Popis
Detailný popis produktu
Obsahuje snímač s vysokým rozlíšením a rozlíšením 256*192 v spojení so špičkovou nechladenou technológiou Vox,
ktorá zaisťuje jasnú viditeľnosť bohatých detailov a
Detekuje jemný teplotný rozdiel pod 0,02 ℃ ,
poskytuje jasnejšie a detailnejšie snímky a umožňuje jednoduchšiu
identifikáciu objektov za rôznych poveternostných podmienok.
Kruhový okrúhly displej 800 * 800 IPS, ktorý zodpovedá štruktúre ľudského oka.
Výsledkom je prirodzenejší pohľad.
Vyrobené s tlačidlami rôznych výšok, ktoré zabraňujú náhodným
dotykom a zaisťujú presnú navigáciu aj
Pokročilý laserový diaľkomer s dosahom 1000 m. Balistický kalkulátor berie do
úvahy faktory, ako je úsťová rýchlosť a hmotnosť strely, poskytuje v reálnom čase vzdialenosť cieľa a
ukazuje odhadovaný bod dopadu pre účinné a presné riešenie. v najtemnejších nociach.
Použitie ľahkej a vysoko pevnej hliníkovej zliatiny
zaisťuje vynikajúcu odolnosť proti poškriabaniu a opotrebovaniu,
a to aj v drsných podmienkach lovu.
| Tepelný senzor | |
|---|---|
| Typ | Nechladený VOx (oxid vanadičný) |
| Rozlíšenie (pixel) | 256*192 |
| Veľkosť pixelov (µm) | 12*12 |
| NETD | ≤25 mK(0,025℃) |
| Snímková frekvencia (Hz) | 50 |
| Vzdialenosť detekcie človeka (m) | 900 |
| Objektív (mm) | 19 |
| Optické zväčšenie (x) | 3,5 |
| Digitálny zoom (x) | 2/4/6/8 |
| Zorné pole (horizontálne) | 9,2° |
| Zorné pole (vertikálne) | 6,9° |
| Zorné pole (uhlopriečne) | 11,5° |
| Očný reliéf (mm) | 30 |
| Dioptrická korekcia (D) | 3m~ |
| Typ | OLED |
| Rozlíšenie (pixel) | 1024*768 |
| Zameriavací štýl | 5 |
| Farba mriežky | 4 (červená/biela/žltá/zelená) |
| Režim scény | Mesto/dážď/les |
| Režim obrazu | WT-HOT/BK-HOT/EDGE/RD-HOT/IN-HOT/SKY |
| Rozlíšenie fotografie (v pixeloch) | 1024*768 |
| Formát fotografie | .JPG |
| Rozlíšenie videa (v pixeloch) | 1024*768 |
| Formát videa | .mp4 |
| Úložisko (GB) | Micro SD karta (max. 128 GB) |
| Image Engine | Pard IREA |
| Rozsah detekcie LRF (m/yds) | – |
| Balistická kalkulačka | Áno |
| PIP | Áno |
| Gyroskop | Áno |
| Nahrávanie aktivované spätným rázom | Áno |
| Nahrávanie v slučke | Áno |
| Hot Track | – |
| Elektronický kompas | – |
| Mikrofón | Áno |
| Upgrade firmvéru | Áno |
| USB Tpye-C | Áno |
| HDMI výstup | Áno |
| WiFi | Áno |
| Podporované aplikácie | PardVision2 |
| Typ batérie | Lítium Ion 21700*1 |
| Výstupné napätie (V) | 3.7 |
| Prevádzková doba (h) | ≤5 |
| Externý napájací zdroj | Typ-C |
| Ochranná trieda | IP67 |
| Prevádzková teplota (°C/°F) | -30 ~ +55 / -22 ~ +131 |
| Odolnosť proti spätnému rázu (J) | 6000 |
| Bývanie | Hliníková zliatina |
| Objektív objektívu | Celosklenená viacvrstvová šošovka |
| Rozmer produktu (D * Š * V, mm) | 180*65*40 |
| „ | |
Obsah balenia:
- Termovízny Zameriavač PARD OCELOT 256
- 1x dobíjacia Li-ion batéria 18650
- Pevné puzdro
- Látkový obal
- Weaver montáž
- Popruh cez rameno
- Prepojovací kábel USB-C
- Návod na použitie v slovenčine



























Recenzie
Nikto zatiaľ nepridal hodnotenie.