Popis
Detailný popis produktu
Tento puškohľad je vybavený vysoko citlivým senzorom 256×192 VOx s NETD ≤25mK , ktorý poskytuje ostrý a detailný termovízny obraz aj za zhoršených podmienok viditeľnosti. S 25mm objektívom , malým optickým zväčšením a digitálnym zoomom až 8x ľahko identifikujete zver na krátke až stredné vzdialenosti s detekciou až 1200 metrov .
Intuitívne ovládanie , niekoľko režimov zobrazenia a robustná konštrukcia s krytím IP67 zaručujú jednoduché použitie a odolnosť v náročnom teréne. Nechýbajú ani praktické funkcie ako PIP (obraz v obraze) , Hot Track pre sledovanie najteplejších bodov, gyroskop , nahrávanie aktivované výstrelom a E-kompas .
Pard Pantera Q 256 (25mm) je skvelou voľbou pre tých, ktorí chcú efektívne prehľadávať terén, spoľahlivo identifikovať zver a sledovať ju aj v nízkej viditeľnosti, a to všetko v cenovo dostupnej a kompaktnej platforme.
Kľúčové vlastnosti:
- Kompaktný a ľahký design
- Senzor 256×192 VOx s NETD ≤25mK
- 25mm objektív
- Digitálny zoom až 8x
- Detekčná vzdialenosť až 1200 metrov
- OLED displej s vysokým rozlíšením 1024×768
- Intuitívne ovládanie a niekoľko režimov zobrazenia
- Robustná konštrukcia s krytím IP67
- Funkcia PIP, Hot Track, gyroskop, nahrávanie aktivované výstrelom, E-kompas
- Napájanie jednou batériou 18650
Ideálne pre:
- Lov na krátke a stredné vzdialenosti
- Sledovanie zveri v nízkej viditeľnosti
- Prehľadávanie terénu
- Pre nočné dosledy pomer hmotnosť / výkon je jednoducho neprekonateľný
| Sensor | ||
| Typ | Nechladený VOx (vanádium oxide) | |
| Rozlíšenie (pixel) | 256*192 | |
| Veľkosť pixelu (µm) | 12*12 | |
| NETD (mK) | ≤25mK (0.025 ℃) | |
| Obnovovacia frekvencia (Hz) | 50 | |
| Detekčná vzdialenosť (m) | 1200 | |
| Objektív | ||
| Šošovka objektívu (Ohnisková vzdialenosť/mm) | 25 | |
| Optické zväčšenie (x) | 3.6 | |
| Digitálny Zoom (x) | 2/4/6/8 | |
| Zorné pole (°) | Horizontálne | 7° |
| Vertikálne | 5.3° | |
| Diagonálne | 8.8° | |
| Zorné pole (m v 100m) |
Horizontálne | 12.3 |
| Verticálne | 9.2 | |
| Ostriaca vzdialenosť | 5m-∞ | |
| Očný reliéf (mm) | 50 | |
| Dioptrická korekcia (D) | -5~5 | |
| Displej | ||
| Typ | OLED | |
| Rozlíšenie (pixel) | 1024*768 | |
| Štýly krížov | 5 | |
| Farby krížov | Red/White/Yellow/Green | |
| Scény | City/Rain/Forest | |
| Farebné režimy | WT-HOT/BK-HOT//RD-HOT/IN-HOT/SKY | |
| Foto / Video | ||
| Rozlíšenie foto (pixel) | 1024*768 | |
| Formát foto | .JPG | |
| Rozlíšenie video (pixel) | 1024*768 | |
| Formát video | .mp4 | |
| Úložisko (GB) | Vstavané EMMC (32GB) | |
| Obrazová procesor | Pard IREA | |
| Hlavné funkcie | ||
| LRF (diaľkomer) | Nie | |
| Balistický kalkulátor | Nie | |
| PIP (obraz v obraze) | Áno | |
| Hot Track (sledovanie tepla) | Áno | |
| Gyroscope | Áno | |
| Nahrávanie aktivované spätným rázom | Áno | |
| Slučkové nahrávanie | Áno | |
| E-compass | Áno | |
| Závierka | Mechanická uzávierka | |
| Firmware Upgrade | Áno | |
| Konektivita | ||
| USB Tpye-C | Áno | |
| HDMI Výstup | Nie | |
| WiFi | Áno | |
| Podporovaná aplikácia | PardVision2 | |
| Napájanie | ||
| Typ batérie | Lítium Ion 18650*1 | |
| Výstupné napätie (V) | 3.7 | |
| Čas prevádzky (h) | ≤6 | |
| Externé napájanie (V) | Type-C | |
| Vplyvy prostredia | ||
| Stupeň ochrany | IP67 | |
| Prevádzková teplota (°C/°F) | -30 ~ +55 / -22 ~ +131 | |
| Odolnosť spätnému rázu (J) | 6000 | |
| Materiál | ||
| Telo | Zliatina hliníka | |
| Šošovka objektívu | Celosklenená šošovka s viacnásobnými antireflexnými vrstvami | |
| Rozmery | ||
| Rozmery prístroja (D * Š * V, mm) | 295*82*70 | |
| Čistá váha (s batériou, g) | 492 | |



































Recenzie
Nikto zatiaľ nepridal hodnotenie.